Giá Vàng Hôm Nay Trong Nước
Cập nhật lúc: 28/08/2026 00:00 · Nguồn: Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ
Đơn vị: đ/lượng (1 lượng = 10 chỉ)
| Tên sản phẩm | Thương hiệu | Khu vực | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | BTMC | Toàn quốc | 148,400,000 | 152,400,000 | 4,000,000 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | BTMC | Toàn quốc | 146,400,000 | 151,400,000 | 5,000,000 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | SJC | Toàn quốc | 147,000,000 | 150,000,000 | 3,000,000 |
| Vàng PNJ | PNJ | Toàn quốc | 146,400,000 | 149,900,000 | 3,500,000 |
| DOJI AVPL | DOJI | Toàn quốc | 148,000,000 | 152,000,000 | 4,000,000 |
| Vàng thế giới | WORLD | Toàn quốc | 122,674,070 | 122,674,070 | 0 |
Thông tin thị trường vàng Việt Nam
Giá vàng trong nước được cập nhật liên tục từ các đơn vị kinh doanh vàng uy tín hàng đầu Việt Nam như Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Minh Châu (BTMC).
Quy ước đơn vị: 1 lượng vàng (cây vàng) = 10 chỉ vàng = 37.5 gram = 1.20565 ounce troy.