Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng
Cập nhật lúc: 13/09/2026 19:45 · Dữ liệu chính thức từ các ngân hàng thương mại
| Mã ngoại tệ | Tên đồng tiền | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Quy đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇰 DKK | DANISH KRONE | - | 3,948.85 | 4,099.94 | Đổi |
| 🇮🇳 INR | INDIAN RUPEE | - | 269.71 | 281.33 | Đổi |
| 🇰🇼 KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,054.61 | 88,130.57 | Đổi |
| 🇲🇾 MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,306.83 | 6,444.18 | Đổi |
| 🇳🇴 NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,730.40 | 2,846.23 | Đổi |
| 🇷🇺 RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 292.61 | 323.91 | Đổi |
| 🇸🇦 SAR | SAUDI RIAL | - | 6,863.52 | 7,159.06 | Đổi |
| 🇸🇪 SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,621.94 | 2,733.17 | Đổi |
| 🇺🇸 USD | US DOLLAR | 25,700.00 | 25,730.00 | 26,110.00 | Đổi |
| 🇪🇺 EUR | EURO | 29,297.41 | 29,593.34 | 30,842.66 | Đổi |
| 🇬🇧 GBP | POUND STERLING | 34,116.32 | 34,460.93 | 35,565.35 | Đổi |
| 🇯🇵 JPY | YEN | 162.30 | 163.94 | 173.50 | Đổi |
| 🇦🇺 AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,101.25 | 18,284.09 | 18,870.07 | Đổi |
| 🇨🇦 CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,247.67 | 18,431.99 | 19,022.70 | Đổi |
| 🇨🇭 CHF | SWISS FRANC | 31,015.43 | 31,328.72 | 32,332.75 | Đổi |
| 🇨🇳 CNY | YUAN RENMINBI | 3,766.07 | 3,804.11 | 3,926.03 | Đổi |
| 🇸🇬 SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,909.44 | 20,110.54 | 20,796.61 | Đổi |
| 🇹🇭 THB | THAILAND BAHT | 691.88 | 768.76 | 801.37 | Đổi |
| 🇰🇷 KRW | KOREAN WON | 16.69 | 18.55 | 20.12 | Đổi |
| 🇭🇰 HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,211.89 | 3,244.33 | 3,368.46 | Đổi |
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND) cho 1 đơn vị ngoại tệ giao dịch.
Nhúng bảng tỷ giá vào website của bạn →Thông tin tỷ giá hối đoái ngân hàng tại Việt Nam
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng cung cấp thông tin cập nhật liên tục về giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán ra của các đồng tiền phổ biến: USD (Đô la Mỹ), EUR (Euro), JPY (Yên Nhật), GBP (Bảng Anh), AUD (Đô la Úc), CAD (Đô la Canada), SGD (Đô la Singapore), CNY (Nhân dân tệ), KRW (Won Hàn Quốc)... theo biểu niêm yết chính thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam.