Giá Xăng Dầu Hôm Nay (Petrolimex)
Cập nhật kỳ điều hành mới nhất theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
Đơn vị: đ/lít (hoặc đ/kg)
Dữ liệu tạm thời từ bảng giá chuẩn Petrolimex. Hệ thống đang cập nhật từ nguồn crawl.
| Mặt hàng xăng dầu | Giá Vùng 1 (đ/lít) | Giá Vùng 2 (đ/lít) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| DO 0,001S-V | 29,880 | 30,470 | +590 |
| DO 0,05S-II | 28,080 | 28,640 | +560 |
| Dầu DO 0,05S-II | 19,680 | 20,070 | +390 |
| Dầu hỏa 2-K | 28,370 | 28,930 | +560 |
| Xăng E5 RON 92-II | 23,740 | 24,210 | +470 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,760 | 22,190 | +430 |
| Xăng RON 95-III | 22,602 | 23,032 | +430 |
| Xăng RON 95-V | 24,000 | 24,480 | +480 |
| DO 0,001S-V | 29,880 | 30,470 | +590 |
| DO 0,05S-II | 28,080 | 28,640 | +560 |
| Dầu hỏa 2-K | 26,630 | 27,160 | +530 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,602 | 23,032 | +430 |
Quy định phân vùng xăng dầu Petrolimex
Vùng 1: Gồm các tỉnh/thành phố có cảng biển, kho đầu mối hoặc cự ly vận chuyển ngắn (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ...).
Vùng 2: Gồm các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo xa kho đầu mối (Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk...) có chi phí lưu thông và vận chuyển cao hơn.