Giá nông sản hôm nay
Tổng hợp bảng giá lúa gạo, rau củ quả, thủy hải sản và thịt cập nhật hàng ngày tại các chợ đầu mối lớn.
Đơn vị: VNĐ/kg
•
Cập nhật: 06:00 13/09/2026
Bảng giá gạo
20 mặt hàng| Tên sản phẩm | Loại gạo | Giá bán |
|---|---|---|
| Gạo nở thông dụng | Gạo nở xốp | 12,000 đ |
| Gạo bụi sữa | Gạo nở xốp | 13,000 đ |
| Tấm thơm Đài Loan | Tấm | 13,000 đ |
| Gạo Hàm Châu | Gạo nở xốp | 14,000 đ |
| Gạo 504 mới | Gạo nở | 12,000 đ |
| Gạo 64 Chợ Đào | Gạo | 12,500 đ |
| Gạo tấm Sa mơ | Tấm | 14,000 đ |
| Gạo hương lài | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo Hàm Châu siêu mới | Gạo nở xốp | 13,500 đ |
| Gạo thơm Thái | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo tấm Tài Nguyên | Tấm | 14,000 đ |
| Gạo Thái gãy | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo thơm Mỹ | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo thơm lài miên | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo Sa mơ hạt nhỏ | Xốp mềm | 15,000 đ |
| Nàng Hương Chợ Đào | Gạo thơm | 16,000 đ |
| Gạo Tài Nguyên thơm | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo thơm Thái | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo thơm Nhật | Gạo thơm | 18,000 đ |
| Gạo lài sữa | Gạo dẻo | 15,000 đ |
Giá rau củ quả
32 mặt hàng| Tên mặt hàng | Giá toàn quốc | Giá Hà Nội | Giá TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Bắp non | 30,000 đ | 29,000 – 32,000 đ | 28,000 – 30,000 đ |
| Bắp cải trắng | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Bắp cải tím | 18,000 đ | 18,000 – 22,000 đ | 17,000 – 20,000 đ |
| Bí đỏ | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 10,000 đ |
| Bí đao | 10,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Khoai tây | 12,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Cà rốt | 11,000 đ | 11,000 – 14,000 đ | 11,000 – 13,000 đ |
| Cà tím | 10,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 10,000 đ |
| Cải bó xôi | 24,000 đ | 23,000 – 25,000 đ | 22,000 – 24,000 đ |
| Cải ngọt | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Cải thảo | 14,000 đ | 14,000 – 15,000 đ | 12,000 – 14,000 đ |
| Cải bẹ xanh | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 11,000 đ |
| Cải thìa | 15,000 đ | 15,000 – 17,000 đ | 13,000 – 15,000 đ |
| Rau muống | 8,000 đ | 8,000 – 10,000 đ | 7,000 – 9,000 đ |
| Rau má | 10,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Rau mồng tơi | 12,000 đ | 12,000 – 15,000 đ | 10,000 – 13,000 đ |
| Xà Lách gai | 17,000 đ | 17,000 – 20,000 đ | 16,000 – 18,000 đ |
| Xà lách xong | 11,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Su su | 7,000 đ | 7,000 – 9,000 đ | 7,000 – 9,000 đ |
| Nấm bào ngư | 45,000 đ | 45,000 – 50,000 đ | 45,000 – 48,000 đ |
| Nấm đùi gà | 48,000 đ | 50,000 – 52,000 đ | 48,000 – 50,000 đ |
| Nấm đông cô | 100,000 đ | 100,000 – 115,000 đ | 100,000 – 110,000 đ |
| Cà chua | 24,000 đ | 22,000 – 24,000 đ | 20,000 – 24,000 đ |
| Đậu Bắp | 18,000 đ | 18,000 – 22,000 đ | 18,000 – 20,000 đ |
| Hành lá | 25,000 đ | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 27,000 đ |
| Hành lá | 25,000 đ | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 27,000 đ |
| Hành tây | 15,000 đ | 15,000 – 17,000 đ | 14,000 – 15,000 đ |
| Gừng | 35,000 đ | 35,000 – 38,000 đ | 34,000 – 37,000 đ |
| Ớt | 35,000 đ | 35,000 – 38,000 đ | 35,000 – 38,000 đ |
| Tỏi | 22,000 đ | 23,000 – 25,000 đ | 22,000 – 24,000 đ |
| Ngò rí | 28,000 đ | 28,000 – 30,000 đ | 28,000 – 30,000 đ |
| Ngò gai | 20,000 đ | 21,000 – 23,000 đ | 20,000 – 22,000 đ |
Bảng giá thủy hải sản
17 mặt hàng| Tên mặt hàng | Giá toàn quốc | Giá Hà Nội | Giá TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Cá tra | 40,000 đ | 40,000 – 42,000 đ | 39,000 – 42,000 đ |
| Lươn | 160,000 – 170,000 đ | 180,000 – 200,000 đ | 170,000 – 190,000 đ |
| Cá lóc | 42,000 đ | 42,000 – 45,000 đ | 40,000 – 43,000 đ |
| Cá diêu hồng | 50,000 đ | 50,000 – 55,000 đ | 47,000 – 50,000 đ |
| Cá Rô phi | 28,000 đ | 28,000 – 32,000 đ | 28,000 – 30,000 đ |
| Cá bống | 160,000 – 200,000 đ | 160,000 – 200,000 đ | 160,000 – 200,000 đ |
| Cá kèo | 100,000 – 150,000 đ | 100,000 – 150,000 đ | 100,000 – 150,000 đ |
| Cá thát lát | 85,000 – 90,000 đ | 85,000 – 90,000 đ | 85,000 – 90,000 đ |
| Cá mú | 450,000 – 600,000 đ | 450,000 – 600,000 đ | 450,000 – 600,000 đ |
| Cá nục | 80,000 – 100,000 đ | 80,000 – 100,000 đ | 80,000 – 100,000 đ |
| Cá chim | 150,000 – 175,000 đ | 150,000 – 175,000 đ | 150,000 – 175,000 đ |
| Tôm | 120,000 – 150,000 đ | 120,000 – 150,000 đ | 120,000 – 150,000 đ |
| Mực | 140,000 – 200,000 đ | 140,000 – 200,000 đ | 140,000 – 200,000 đ |
| Nghêu | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 30,000 đ |
| Tôm càng xanh | 350,000 – 750,000 đ | 350,000 – 750,000 đ | 350,000 – 750,000 đ |
| Tôm thẻ | 110,000 – 140,000 đ | 110,000 – 140,000 đ | 110,000 – 140,000 đ |
| Tôm hùm | 750,000 – 1,300,000 đ | 750,000 – 1,300,000 đ | 750,000 – 1,300,000 đ |
Bảng giá thịt gia súc, gia cầm
14 mặt hàng| Tên mặt hàng | Giá toàn quốc | Giá Hà Nội | Giá TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Thịt ba chỉ | 185,000 – 195,000 đ | 185,000 – 195,000 đ | 185,000 – 195,000 đ |
| Sườn non | 200,000 – 220,000 đ | 200,000 – 220,000 đ | 200,000 – 220,000 đ |
| Nạc thăn | 170,000 – 190,000 đ | 170,000 – 190,000 đ | 170,000 – 190,000 đ |
| Thịt lợn xay | 130,000 – 150,000 đ | 130,000 – 150,000 đ | 130,000 – 150,000 đ |
| Thịt nạc vai | 170,000 – 190,000 đ | 170,000 – 190,000 đ | 170,000 – 190,000 đ |
| Thịt bò úc | 250,000 – 270,000 đ | 250,000 – 270,000 đ | 250,000 – 270,000 đ |
| Gầu bò | 230,000 – 250,000 đ | 230,000 – 250,000 đ | 230,000 – 250,000 đ |
| Thăn bò | 300,000 – 330,000 đ | 300,000 – 330,000 đ | 300,000 – 330,000 đ |
| Thị bò xay | 200,000 – 220,000 đ | 200,000 – 220,000 đ | 200,000 – 220,000 đ |
| Bắp bò loại 1 | 280,000 – 300,000 đ | 280,000 – 300,000 đ | 280,000 – 300,000 đ |
| Thịt gà | 85,000 – 90,000 đ | 85,000 – 90,000 đ | 85,000 – 90,000 đ |
| Chân gà | 100,000 – 110,000 đ | 100,000 – 110,000 đ | 100,000 – 110,000 đ |
| Đùi gà công nghiệp | 75,000 – 80,000 đ | 75,000 – 80,000 đ | 75,000 – 80,000 đ |
| Gà ta nguyên con | 110,000 – 130,000 đ | 110,000 – 130,000 đ | 110,000 – 130,000 đ |
Lưu ý: Bảng giá nông sản trên đây được tổng hợp từ các vựa nông sản, thương lái và các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng chuyên canh trên toàn quốc. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và phẩm chất từng lô hàng.