Giá nông sản hôm nay
Tổng hợp bảng giá lúa gạo, rau củ quả, thủy hải sản và thịt cập nhật hàng ngày tại các chợ đầu mối lớn.
Đơn vị: VNĐ/kg
•
Cập nhật: 06:00 13/09/2026
Bảng giá gạo
20 mặt hàng| Tên sản phẩm | Loại gạo | Giá bán |
|---|---|---|
| Gạo nở thông dụng | Gạo nở xốp | 12,000 đ |
| Gạo bụi sữa | Gạo nở xốp | 13,000 đ |
| Tấm thơm Đài Loan | Tấm | 13,000 đ |
| Gạo Hàm Châu | Gạo nở xốp | 14,000 đ |
| Gạo 504 mới | Gạo nở | 12,000 đ |
| Gạo 64 Chợ Đào | Gạo | 12,500 đ |
| Gạo tấm Sa mơ | Tấm | 14,000 đ |
| Gạo hương lài | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo Hàm Châu siêu mới | Gạo nở xốp | 13,500 đ |
| Gạo thơm Thái | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo tấm Tài Nguyên | Tấm | 14,000 đ |
| Gạo Thái gãy | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo thơm Mỹ | Gạo dẻo | 14,000 đ |
| Gạo thơm lài miên | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo Sa mơ hạt nhỏ | Xốp mềm | 15,000 đ |
| Nàng Hương Chợ Đào | Gạo thơm | 16,000 đ |
| Gạo Tài Nguyên thơm | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo thơm Thái | Gạo thơm | 15,000 đ |
| Gạo thơm Nhật | Gạo thơm | 18,000 đ |
| Gạo lài sữa | Gạo dẻo | 15,000 đ |
Lưu ý: Bảng giá nông sản trên đây được tổng hợp từ các vựa nông sản, thương lái và các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng chuyên canh trên toàn quốc. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và phẩm chất từng lô hàng.