Bỏ qua điều hướng

Giá nông sản hôm nay

Tổng hợp bảng giá lúa gạo, rau củ quả, thủy hải sản và thịt cập nhật hàng ngày tại các chợ đầu mối lớn.

Đơn vị: VNĐ/kg Cập nhật: 06:00 13/09/2026

Bảng giá thủy hải sản

17 mặt hàng
Đơn vị: VNĐ/kg
Tên mặt hàng Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá TP.HCM
Cá tra 40,000 đ 40,000 – 42,000 đ 39,000 – 42,000 đ
Lươn 160,000 – 170,000 đ 180,000 – 200,000 đ 170,000 – 190,000 đ
Cá lóc 42,000 đ 42,000 – 45,000 đ 40,000 – 43,000 đ
Cá diêu hồng 50,000 đ 50,000 – 55,000 đ 47,000 – 50,000 đ
Cá Rô phi 28,000 đ 28,000 – 32,000 đ 28,000 – 30,000 đ
Cá bống 160,000 – 200,000 đ 160,000 – 200,000 đ 160,000 – 200,000 đ
Cá kèo 100,000 – 150,000 đ 100,000 – 150,000 đ 100,000 – 150,000 đ
Cá thát lát 85,000 – 90,000 đ 85,000 – 90,000 đ 85,000 – 90,000 đ
Cá mú 450,000 – 600,000 đ 450,000 – 600,000 đ 450,000 – 600,000 đ
Cá nục 80,000 – 100,000 đ 80,000 – 100,000 đ 80,000 – 100,000 đ
Cá chim 150,000 – 175,000 đ 150,000 – 175,000 đ 150,000 – 175,000 đ
Tôm 120,000 – 150,000 đ 120,000 – 150,000 đ 120,000 – 150,000 đ
Mực 140,000 – 200,000 đ 140,000 – 200,000 đ 140,000 – 200,000 đ
Nghêu 25,000 – 30,000 đ 25,000 – 30,000 đ 25,000 – 30,000 đ
Tôm càng xanh 350,000 – 750,000 đ 350,000 – 750,000 đ 350,000 – 750,000 đ
Tôm thẻ 110,000 – 140,000 đ 110,000 – 140,000 đ 110,000 – 140,000 đ
Tôm hùm 750,000 – 1,300,000 đ 750,000 – 1,300,000 đ 750,000 – 1,300,000 đ

Lưu ý: Bảng giá nông sản trên đây được tổng hợp từ các vựa nông sản, thương lái và các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng chuyên canh trên toàn quốc. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và phẩm chất từng lô hàng.