Bỏ qua điều hướng

Giá nông sản hôm nay

Tổng hợp bảng giá lúa gạo, rau củ quả, thủy hải sản và thịt cập nhật hàng ngày tại các chợ đầu mối lớn.

Đơn vị: VNĐ/kg Cập nhật: 06:00 13/09/2026

Bảng giá thịt gia súc, gia cầm

14 mặt hàng
Đơn vị: VNĐ/kg
Tên mặt hàng Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá TP.HCM
Thịt ba chỉ 185,000 – 195,000 đ 185,000 – 195,000 đ 185,000 – 195,000 đ
Sườn non 200,000 – 220,000 đ 200,000 – 220,000 đ 200,000 – 220,000 đ
Nạc thăn 170,000 – 190,000 đ 170,000 – 190,000 đ 170,000 – 190,000 đ
Thịt lợn xay 130,000 – 150,000 đ 130,000 – 150,000 đ 130,000 – 150,000 đ
Thịt nạc vai 170,000 – 190,000 đ 170,000 – 190,000 đ 170,000 – 190,000 đ
Thịt bò úc 250,000 – 270,000 đ 250,000 – 270,000 đ 250,000 – 270,000 đ
Gầu bò 230,000 – 250,000 đ 230,000 – 250,000 đ 230,000 – 250,000 đ
Thăn bò 300,000 – 330,000 đ 300,000 – 330,000 đ 300,000 – 330,000 đ
Thị bò xay 200,000 – 220,000 đ 200,000 – 220,000 đ 200,000 – 220,000 đ
Bắp bò loại 1 280,000 – 300,000 đ 280,000 – 300,000 đ 280,000 – 300,000 đ
Thịt gà 85,000 – 90,000 đ 85,000 – 90,000 đ 85,000 – 90,000 đ
Chân gà 100,000 – 110,000 đ 100,000 – 110,000 đ 100,000 – 110,000 đ
Đùi gà công nghiệp 75,000 – 80,000 đ 75,000 – 80,000 đ 75,000 – 80,000 đ
Gà ta nguyên con 110,000 – 130,000 đ 110,000 – 130,000 đ 110,000 – 130,000 đ

Lưu ý: Bảng giá nông sản trên đây được tổng hợp từ các vựa nông sản, thương lái và các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng chuyên canh trên toàn quốc. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và phẩm chất từng lô hàng.