Giá nông sản hôm nay
Tổng hợp bảng giá lúa gạo, rau củ quả, thủy hải sản và thịt cập nhật hàng ngày tại các chợ đầu mối lớn.
Đơn vị: VNĐ/kg
•
Cập nhật: 06:00 13/09/2026
Giá rau củ quả
32 mặt hàng| Tên mặt hàng | Giá toàn quốc | Giá Hà Nội | Giá TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Bắp non | 30,000 đ | 29,000 – 32,000 đ | 28,000 – 30,000 đ |
| Bắp cải trắng | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Bắp cải tím | 18,000 đ | 18,000 – 22,000 đ | 17,000 – 20,000 đ |
| Bí đỏ | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 10,000 đ |
| Bí đao | 10,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Khoai tây | 12,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Cà rốt | 11,000 đ | 11,000 – 14,000 đ | 11,000 – 13,000 đ |
| Cà tím | 10,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 10,000 đ |
| Cải bó xôi | 24,000 đ | 23,000 – 25,000 đ | 22,000 – 24,000 đ |
| Cải ngọt | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 8,000 – 10,000 đ |
| Cải thảo | 14,000 đ | 14,000 – 15,000 đ | 12,000 – 14,000 đ |
| Cải bẹ xanh | 9,000 đ | 9,000 – 11,000 đ | 9,000 – 11,000 đ |
| Cải thìa | 15,000 đ | 15,000 – 17,000 đ | 13,000 – 15,000 đ |
| Rau muống | 8,000 đ | 8,000 – 10,000 đ | 7,000 – 9,000 đ |
| Rau má | 10,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Rau mồng tơi | 12,000 đ | 12,000 – 15,000 đ | 10,000 – 13,000 đ |
| Xà Lách gai | 17,000 đ | 17,000 – 20,000 đ | 16,000 – 18,000 đ |
| Xà lách xong | 11,000 đ | 11,000 – 13,000 đ | 10,000 – 12,000 đ |
| Su su | 7,000 đ | 7,000 – 9,000 đ | 7,000 – 9,000 đ |
| Nấm bào ngư | 45,000 đ | 45,000 – 50,000 đ | 45,000 – 48,000 đ |
| Nấm đùi gà | 48,000 đ | 50,000 – 52,000 đ | 48,000 – 50,000 đ |
| Nấm đông cô | 100,000 đ | 100,000 – 115,000 đ | 100,000 – 110,000 đ |
| Cà chua | 24,000 đ | 22,000 – 24,000 đ | 20,000 – 24,000 đ |
| Đậu Bắp | 18,000 đ | 18,000 – 22,000 đ | 18,000 – 20,000 đ |
| Hành lá | 25,000 đ | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 27,000 đ |
| Hành lá | 25,000 đ | 25,000 – 30,000 đ | 25,000 – 27,000 đ |
| Hành tây | 15,000 đ | 15,000 – 17,000 đ | 14,000 – 15,000 đ |
| Gừng | 35,000 đ | 35,000 – 38,000 đ | 34,000 – 37,000 đ |
| Ớt | 35,000 đ | 35,000 – 38,000 đ | 35,000 – 38,000 đ |
| Tỏi | 22,000 đ | 23,000 – 25,000 đ | 22,000 – 24,000 đ |
| Ngò rí | 28,000 đ | 28,000 – 30,000 đ | 28,000 – 30,000 đ |
| Ngò gai | 20,000 đ | 21,000 – 23,000 đ | 20,000 – 22,000 đ |
Lưu ý: Bảng giá nông sản trên đây được tổng hợp từ các vựa nông sản, thương lái và các chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng chuyên canh trên toàn quốc. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và phẩm chất từng lô hàng.