Giá lắp mạng Internet hôm nay
Bảng giá gói cước cáp quang Wi-Fi hộ gia đình và doanh nghiệp FPT, Viettel, VNPT, CMC cập nhật mới nhất.
Đơn vị: VNĐ/tháng
•
Cập nhật: 16:09 20/08/2026
Gói cước Internet FPT Telecom
11 gói cước| Tên gói cước | Tốc độ & Mô tả | Loại gói | Giá cước (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|
| Super 100 | Tốc độ Download/Upload 100 Mbps | Internet gia đình | 195,000 đ |
| Wi-Fi 5 - Giga | Tốc độ Download/Upload 150 Mbps | Internet gia đình | 220,000 đ |
| Wi-Fi 6- Sky | Tốc độ Download ∞ / Upload 150 Mbps | Internet gia đình | 255,000 đ |
| Wi-Fi 6- Meta | Tốc độ Download / Upload ∞ | Internet gia đình | 340,000 đ |
| Combo - Super100 | Tốc độ Download/Upload 100 Mbps | Internet & Truyền hình | 225,000 đ |
| Combo Wi-Fi 5 - Giga | Tốc độ Download/Upload 150 Mbps | Internet & Truyền hình | 240,000 đ |
| Combo Wi-Fi 6 - Sky | Tốc độ Download ∞ / Upload 150 Mbps | Internet & Truyền hình | 275,000 đ |
| Combo Wi-Fi 6 - Meta | Tốc độ Download / Upload ∞ | Internet & Truyền hình | 390,000 đ |
| Super250 | Tốc độ Download/Upload 250 Mbps | Internet doanh nghiệp | 545,000 đ |
| Super400 | Tốc độ Download/Upload 400 Mbps | Internet doanh nghiệp | 1,400,000 đ |
| Super500 | Tốc độ Download/Upload 500 Mbps | Internet doanh nghiệp | 2,500,000 đ |
Gói cước Internet Viettel Telecom
25 gói cước| Tên gói cước | Tốc độ & Mô tả | Loại gói | Giá cước (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|
| HOME | Tốc độ 100 Mbps | Internet gia đình | 165,000 đ |
| SUN1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet gia đình | 180,000 đ |
| SUN2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet gia đình | 229,000 đ |
| SUN3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet gia đình | 279,000 đ |
| STAR1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + Home WiFi | 210,000 đ |
| STAR2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + Home WiFi | 245,000 đ |
| STAR3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + Home WiFi | 299,000 đ |
| COMBO HOME | Tốc độ 100 Mbps | Internet + TV Box | 215,000 đ |
| COMBO SUN1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + TV Box | 230,000 đ |
| COMBO SUN2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + TV Box | 279,000 đ |
| COMBO SUN3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + TV Box | 340,000 đ |
| COMBO STAR1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 260,000 đ |
| COMBO STAR2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 295,000 đ |
| COMBO STAR3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 349,000 đ |
| F90N | 120 Mbps/ 4 Mbps | Internet doanh nghiệp - IP động | 440,000 đ |
| F90 Basic | 120 Mbps/ 2 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 660,000 đ |
| F90 Plus | 120 Mbps/ 6 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 880,000 đ |
| F200 N | 120 Mbps/ 4 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,100,000 đ |
| F200 Basic | 120 Mbps/ 8 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 2,220,000 đ |
| F200 Plus | 200 Mbps/ 12 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 4,400,000 đ |
| F300 N | 200 Mbps/ 16 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 6,050,000 đ |
| F300 Basic | 200 Mbps/ 22 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 7,700,000 đ |
| F200 Plus | 200 Mbps/ 30 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 9,900,000 đ |
| F500 Basic | 200 Mbps/ 40 Mbps | Internet doanh nghiệp - 9 IP tĩnh | 13,200,000 đ |
| F500 Plus | 200 Mbps/ 50 Mbps | Internet doanh nghiệp - 9 IP tĩnh | 17,600,000 đ |
Gói cước Internet VNPT Vinaphone
24 gói cước| Tên gói cước | Tốc độ & Mô tả | Loại gói | Giá cước (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|
| Home NET 1 | 100Mb + 1 WIFI | Internet gia đình | 165,000 đ |
| Home NET 2 | 150Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 180,000 đ |
| Home NET 3 | 200Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 209,000 đ |
| Home NET 4 | 250Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 219,000 đ |
| Home NET 6 | 500Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 499,000 đ |
| Home NET 7 | Cam kết >300Mbps + 1 wifi | Internet gia đình | 279,000 đ |
| Home MESH 1 | 100Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 195,000 đ |
| Home MESH 2 | 150Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 210,000 đ |
| Home MESH 3 | 200Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 239,000 đ |
| Home MESH 4 | 250Mb + 3 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 249,000 đ |
| Home MESH 6 | 500Mb + 4 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 589,000 đ |
| Home MESH 7 | Cam kết >300Mbps + 4 wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 299,000 đ |
| Home NET 1+ | 100Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 195,000 đ |
| Home NET 2+ | 150Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 210,000 đ |
| Home NET 3+ | 200Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 239,000 đ |
| Home NET 4+ | 250Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 249,000 đ |
| Home NET 7+ | Cam kết >300Mbps + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 299,000 đ |
| FiberExtra150+ | Tốc độ trong nước 150Mb / Quốc tế 12Mb | Internet doanh nghiệp | 320,000 đ |
| FiberExtra200+ | Tốc độ trong nước 200Mb / Quốc tế 15Mb | Internet doanh nghiệp | 420,000 đ |
| FiberExtra240+ | Tốc độ trong nước 240Mb / Quốc tế 16Mb | Internet doanh nghiệp | 500,000 đ |
| FiberExtra300+ | Tốc độ trong nước 300Mb / Quốc tế 20Mb | Internet doanh nghiệp | 900,000 đ |
| FiberExtra400+ | Tốc độ trong nước 400Mb / Quốc tế 24Mb | Internet doanh nghiệp | 1,600,000 đ |
| FiberExtra600+ | Tốc độ trong nước 600Mb / Quốc tế 30Mb | Internet doanh nghiệp | 5,000,000 đ |
| FiberExtra1000+ | Tốc độ trong nước 1000Mb / Quốc tế 35Mb | Internet doanh nghiệp | 15,000,000 đ |
Gói cước Internet CMC Telecom
15 gói cước| Tên gói cước | Tốc độ & Mô tả | Loại gói | Giá cước (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|---|
| STANDARD | Tốc độ 90Mbps / Cam kết quốc tế 640 Kbps | Internet gia đình | 220,000 đ |
| SUPERIOR | Tốc độ 120Mbps / Cam kết quốc tế 640 Kbps | Internet gia đình | 250,000 đ |
| PLATINUM | Tốc độ 150Mbps / Cam kết quốc tế 1024 Kbps | Internet gia đình | 300,000 đ |
| ECO | Tốc độ 70Mbps / Cam kết quốc tế 1536 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 500,000 đ |
| BUSINESS | Tốc độ 85Mbps / Cam kết quốc tế 1536 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 700,000 đ |
| OFFICE | Tốc độ 100Mbps / Cam kết quốc tế 2048 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 850,000 đ |
| EXTRA | Tốc độ 120Mbps / Cam kết quốc tế 2560 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,050,000 đ |
| BIZ | Tốc độ 150Mbps / Cam kết quốc tế 3072 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,600,000 đ |
| GLOBAL | Tốc độ 200Mbps / Cam kết quốc tế 3072 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 3,200,000 đ |
| VIP | Tốc độ 250Mbps / Cam kết quốc tế 4096 Kbps | Internet doanh nghiệp - 4 IP tĩnh | 6,500,000 đ |
| MAX | Tốc độ 300Mbps / Cam kết quốc tế 6144 Kbps | Internet doanh nghiệp - 8 IP tĩnh | 8,500,000 đ |
| ICT 1 | Tốc độ 70 Mbps - 50 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 1 IP tĩnh | 800,000 đ |
| ICT 2 | Tốc độ 70 Mbps - 100 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 1 IP tĩnh | 1,000,000 đ |
| ICT 3 | 70 Mbps (2 đường truyền) - 150 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 2 IP tĩnh | 1,600,000 đ |
| ICT 4 | 70 Mbps (2 đường truyền) - 200 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 2 IP tĩnh | 1,800,000 đ |
Lưu ý: Giá cước đã bao gồm VAT và ưu đãi trang bị modem Wi-Fi chuẩn mới từ nhà mạng. Phí hòa mạng, chính sách tặng tháng cước khi đóng trước và khuyến mãi lắp đặt có thể thay đổi tùy theo từng khu vực và chính sách của nhà cung cấp dịch vụ tại thời điểm đăng ký.